à ®ªà ®²à ®¾à ®µà ¯Â
|
Beluu er a Belau
à ®ªà ®²à ®¾à ®µà ¯Âà ®Âà ¯ à ®Âà ¯Âà ®Âà ®¿à ®¯à ®°à ®Âà ¯Â
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
à ®¨à ®¾à ®Âà ¯Âà ®Âà ¯Âà ®ªà ¯Âà ®ªà ®£à ¯ Belau loba klisiich er a kelulul |
||||||
| à ®¤à ®²à ¯Âà ®¨à ®Âà ®°à ®®à ¯ |
1 |
|||||
| à ®ªà ¯Âà ®°à ®¿à ®¯ à ®¨à ®Âà ®°à ®®à ¯ | ||||||
| à ®Âà ®Âà ¯Âà ®Âà ®¿ à ®®à ¯Âà ®´à ®¿(à ®Âà ®³à ¯Â) | à ®Âà ®Âà ¯Âà ®Âà ®¿à ®²à ®®à ¯Â, , à ®Âà ®ªà ¯Âà ®ªà ®¾à ®©à ®¿à ®¯ (à ® à ®Âà ¯Âà ®Âà ®¾à ®µà ¯Âà ®°à ®¿à ®²à ¯Â) | |||||
| à ®®à ®Âà ¯Âà ®Âà ®³à ¯ | à ®ªà ®²à ®¾à ®µà ¯Âà ®µà ®©à ¯ | |||||
| à ® à ®°à ®Âà ¯ | à ®Â
à ®°à ®Âà ®¿à ®¯à ®²à ®®à ¯Âà ®ªà ¯Âà ®ªà ¯ à ®Â
à ®°à ®Âà ¯ à ®Âà ®Âà ¯Âà ®Âà ®¿à ®¯ à ® à ®®à ¯Âà ®°à ®¿à ®Âà ¯Âà ®Âà ®¾à ®µà ¯Âà ®Âà ®©à ¯ à ®Âà ¯Âà ®¯à ®¾à ®¤à ¯Âà ®©à ®¤à ¯ à ®¤à ¯Âà ®Âà ®°à ¯Âà ®ªà ¯Âà ®Âà ¯Âà ®¯à ®¤à ¯ |
|||||
|  - | à ®Âà ®©à ®¾à ®¤à ®¿à ®ªà ®¤à ®¿ | à ®Âà ¯Âà ®®à ¯Âà ®®à ®¿ à ®°à ¯Âà ®®à ¯Âà ®Âà ¯Âà ®Âà ¯Âà ®Âà ®¾à ®µà ¯ | ||||
| à ®µà ®¿à ®Âà ¯Âà ®¤à ®²à ¯ | à ®Âà ®¨à ®¾ à ®Âà ®¿à ®°à ®¸à ¯Âà ®Âà ¯ à ®ªà ®¿à ®°à ®¤à ¯Âà ®Âà ®®à ¯Â | |||||
|  - | à ®¨à ®¾à ®³à ¯ | à ® à ®Âà ¯Âà ®Âà ¯Âà ®ªà ®°à ¯ 1, 1994 | ||||
| à ®ªà ®°à ®ªà ¯Âà ®ªà ®³à ®µà ¯ | ||||||
|  - | à ®®à ¯Âà ®¤à ¯Âà ®¤à ®®à ¯ | 459 à ®Âà ®¿à ®®à ¯Âò (195à ®µà ®¤à ¯Â) 177 à ®Âà ®¤à ¯Â. à ®®à ¯Â |
||||
|  - | à ®¨à ¯Âà ®°à ¯Â (%) | à ®ªà ¯Âà ®±à ®Âà ¯Âà ®Âà ®£à ®¿à ®Âà ¯Âà ®Âà ®¤à ¯Âà ®¤à ®Âà ¯Âà ®Âà ®¤à ¯ | ||||
| à ®®à ®Âà ¯Âà ®Âà ®³à ¯Âà ®¤à ¯Âà ®Âà ¯ | ||||||
|  - | à ®Âà ¯Âà ®²à ¯ 2007 à ®®à ®¤à ®¿à ®ªà ¯Âà ®ªà ¯Âà ®Âà ¯ | 20,842 (217à ®µà ®¤à ¯Â) | ||||
|
à ®®à ¯Â.à ®¤à ¯Â.à ®Â (à ®Âà ¯Âà ®Âà ® (ppp)) |
2006 à ®Âà ®£à ®¿à ®ªà ¯Âà ®ªà ¯Âà ®Âà ¯ | |||||
|  - | à ®®à ¯Âà ®¤à ¯Âà ®¤à ®®à ¯ | $157.7 à ®®à ®¿à ®²à ¯Âà ®²à ®¿à ®¯à ®©à ¯Âò | ||||
|  - | à ®¨à ®ªà ®°à ¯Âà ®µà ®°à ®¿ | $10,000 (2006 à ®®à ®¤à ®¿à ®ªà ¯Âà ®ªà ¯Âà ®Âà ¯Â) | ||||
| à ®¨à ®¾à ®£à ®¯à ®®à ¯ | (USD) |
|||||
| à ®¨à ¯Âà ®° à ®µà ®²à ®¯à ®®à ¯ | (à ®Â.à ®Â.à ®¨à ¯Â.+9) | |||||
| à ®Âà ®£à ¯Âà ®¯ à ®Âà ¯Âà ®±à ®¿ | ||||||
| à ®¤à ¯Âà ®²à ¯Âà ®ªà ¯Âà ®Âà ®¿ | +680 | |||||
| 1 à ® à ®Âà ¯Âà ®Âà ¯Âà ®ªà ®°à ¯ 7 2006 à ®Âà ®²à ¯Â, à ®®à ¯Âà ®©à ¯Âà ®©à ®¾à ®³à ¯ à ®¤à ®²à ¯Âà ®¨à ®Âà ®°à ¯ à ®Âà ¯Âà ®°à ¯Âà ®°à ®¿à ®²à ¯ à ®Âà ®°à ¯Âà ®¨à ¯Âà ®¤à ¯ à ®®à ¯Âà ®²à ¯Âà ®Âà ¯Âà ®¯à ¯Âà ®Âà ¯Âà ®Âà ®¿à ®±à ¯Âà ®Âà ¯ à ® à ®°à ® à ®¤à ®¿à ®£à ¯Âà ®Âà ¯Âà ®Âà ®³à ®Âà ¯Âà ®Âà ®³à ¯ à ®®à ®¾à ®±à ¯Âà ®±à ®ªà ¯Âà ®ªà ®Âà ¯Âà ®Âà ®©. ò à ®®à ¯Â.à ®¤à ¯Â.à ® (GDP) à ®Âà ®Âà ¯Âà ®Âà ®¿à ®¯ à ® à ®®à ¯Âà ®°à ®¿à ®Âà ¯Âà ® à ®¨à ®¿à ®¤à ®¿ à ®Âà ®¤à ®µà ®¿à ®¯à ¯Âà ®Âà ®©à ¯ à ®Âà ¯Âà ®°à ¯Âà ®Âà ¯Âà ®Âà ®ªà ¯Âà ®ªà ®Âà ¯Âà ®Âà ®¤à ¯Â. | ||||||
à ®ªà ®²à ®¾à ®µà ¯ (à ®ªà ¯Âà ®²à ®¾à ®µà ¯Â, Palau, (IPA: [pÃÂÃÂlaÃÂ], [pÃÂÃÂlaÃÂ]), à ®ªà ®²à ®¾à ®µà ¯Âà ®Âà ¯ à ®Âà ¯Âà ®Âà ®¿à ®¯à ®°à ®Âà ¯Â, à ®ªà ®Âà ®¿à ®ªà ®¿à ®Âà ¯ à ®ªà ¯Âà ®°à ¯Âà ®Âà ¯Âà ®Âà ®Âà ®²à ®¿à ®²à ¯ à ®Âà ®³à ¯Âà ®³ à ®Âà ®°à ¯ à ®¤à ¯Âà ®µà ¯ à ®¨à ®¾à ®Âà ®¾à ®Âà ¯Âà ®®à ¯Â. à ®Âà ®¤à ¯ à ®ªà ®¿à ®²à ®¿à ®ªà ¯Âà ®ªà ¯Âà ®©à ¯Âà ®Âà ®¿à ®²à ®¿à ®°à ¯Âà ®¨à ¯Âà ®¤à ¯ 800 à ®Âà ®¿à ®®à ¯ à ®Âà ®¿à ®´à ®Âà ¯Âà ®Âà ¯Âà ®¯à ¯Âà ®®à ¯Â, à ®Âà ¯Âà ®Âà ¯Âà ®Âà ®¿à ®¯à ¯Âà ®µà ®¿à ®±à ¯Âà ®Âà ¯ 3200 à ®Âà ®¿à ®®à ¯ à ®¤à ¯Âà ®±à ¯Âà ®Âà ¯Âà ®¯à ¯Âà ®®à ¯ à ® à ®®à ¯Âà ®¨à ¯Âà ®¤à ¯Âà ®³à ¯Âà ®³à ®¤à ¯Â. à ®Âà ®¤à ¯ à ®Âà ®²à ®Âà ®¿à ®©à ¯ à ®µà ®¯à ®¤à ®¿à ®²à ¯ à ®Âà ¯Âà ®±à ¯Âà ®¨à ¯Âà ®¤ à ®¨à ®¾à ®Âà ¯Âà ®Âà ®³à ®¿à ®²à ¯ à ®Âà ®©à ¯Âà ®±à ®¾à ®Âà ®µà ¯Âà ®®à ¯Â, à ®®à ®¿à ®Âà ¯Âà ®Âà ¯ à ®Âà ®¿à ®±à ®¿à ®¯ à ®¨à ®¾à ®Âà ¯Âà ®Âà ®³à ®¿à ®²à ¯ à ®Âà ®©à ¯Âà ®±à ®¾à ®Âà ®µà ¯Âà ®®à ¯ à ®µà ®¿à ®³à ®Âà ¯Âà ®Âà ¯Âà ®Âà ®¿à ®±à ®¤à ¯Â.
[] à ®µà ¯Âà ®³à ®¿ à ®Âà ®£à ¯Âà ®ªà ¯Âà ®ªà ¯Âà ®Âà ®³à ¯Â
- Mybelau.com
- à ®ªà ®²à ®¾à ®µà ¯ à ®¨à ®Âà ¯Âà ®Âà ®¿à ®©à ¯ à ®Âà ®£à ¯Âà ®¯à ®¤à ¯Âà ®¤à ®³à ®®à ¯Â
